English | 日本語 |
profile | プロフィール |
---|---|
Name: Yugo Oshima (Dr. of Science) | 氏名:大島勇吾(理学博士) |
Date of Birth: Dec. 24th 1974 | 生年月日:昭和49年12月24日 |
Status: Senior Research Scientist at RIKEN | |
身分:独立行政法人 理化学研究所 専任研究員 | |
Study: Magnetoresistive properties of a single wall nanotube ESR Study of the pi-d correlated organic conductors. Magnetization study of the single-chain magnet and single-molecule magnet. Fermi Surface Study of Organic Conductors by Magnetooptical Measurements. | |
研究:単層カーボンナノチューブの磁気伝導特性 π-d相関系分子性導体の研究 単鎖磁石及び単分子磁石の磁性研究 分子性導体フェルミ面の磁気光学的研究 | |
Liscence, special ability: Judo 1st-Dan, Trilingual(Japanese,French,English) | |
資格、特技:柔道初段、3カ国語(日本語、仏語、英語) | |
Hobby: Watching Movie, Listening&Composing Music, Programming Applications | |
趣味:映画鑑賞、音楽鑑賞&作曲、プログラミング | |
Sports: Football,Ski,Tennis,Rugby*, AmericanFootball*, Ice Hockey*,Handball*,Waterpolo* (*Only for watching) | スポーツ:サッカー、スキー、ラグビー*、アメフト*、アイスホッケー*、ハンドボール*、水球* (*見るだけ) |
Email: yugo@riken.jp 2nd Email: otayori@hugolab.com Web: http://www.hugolab.com/ |
Resume | 履歴書 |
---|---|
Apr. 2012 - present: Senior Research Scientist, RIKEN | 平成24年4月〜現在:理化学研究所・専任研究員 |
Feb. 2009 - Mar. 2012: Research Scientist, RIKEN | 平成21年2月〜平成24年3月:理化学研究所・研究員 |
Apr. 2007-Jan. 2009: Assistant Professor, Institute for Materials Research, Tohoku University | 平成19年4月〜平成21年1月:東北大学金属材料研究所・助教 |
Aug. 2004-Mar. 2007: Research Associate, Institute for Materials Research, Tohoku University | 平成16年8月〜平成19年3月:東北大学金属材料研究所・助手 |
May. 2003-July. 2004: Posdoctoral Research Associate, National High Magnetic Field Laboratory | 平成15年5月〜平成16年7月:米国国立強磁場研究所・ポスドク研究員 |
Apr. 2003-May. 2003: Technical Assistant, Kobe University, Faculty of Science | 平成15年4月〜平成15年5月:神戸大学理学部・技術補佐員 |
Mar. 2003: Doctor of Science (Ph.D. in Physics), Graduate School of Science and Technology, Kobe University | 平成15年3月:神戸大学大学院自然科学研究科構造科学専攻修了 |
Mar. 2000: Master of Physics, Graduate School of Science and Technology, Kobe University | 平成12年3月:神戸大学大学院自然科学研究科物理学専攻修了 |
Mar. 1998: Bachelor of Physics, Fac. of Sci., Dep. of Physics, Kobe University | 平成10年3月:神戸大学理学部物理学科卒業 |
Funded Projects | 研究費 | |
---|---|---|
1 | "High-field ESR Study on the Field-Induced Superconductor: Evaluation of the Pi-d couplings." Apr. 2005-Mar. 2007 The Grant-in-Aid for Young Scientist (B) no. 17740207 from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan JPY 3.6M | "強磁場ESRによる磁気誘起超伝導体のπ-d結合の評価とミクロ相制御" 2005年4月-2007年3月 文部科学省 科学研究費補助金 若手研究(B) no. 17740207 研究代表者 |
2 | "Magneto-Conductivity Study of the Multifunctional Nanomaterials" Apr. 2006-Mar. 2008 Institute for Materials Research, Nano-Materials Functionality Creation Research Project for Young Scientists JPY 10.0M | "多重機能ナノマテリアルの磁気伝導特性" 2006年4月-2008年3月 ナノマテリアル機能創製研究事業・若手研究者研究助成 研究代表者 |
3 | "Magnetotransport Study of the carbon nanotubes by contactless method" Apr. 2008-Mar. 2010 The Grant-in-Aid for Young Scientist (B) no. 20740183 from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan JPY 4.4M | "非接触法によるナノチューブの伝導特性評価と磁場効果" 2008年4月-2010年3月 文部科学省 科学研究費補助金 若手研究(B) no. 20740183 研究代表者 |
4 | "Transport mechanism studies of the nano-carbon materials by use of contactless method" Apr. 2012-Mar. 2014 The Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research no. 24654115 from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan JPY 3.8M | "非接触伝導評価法を用いたナノカーボン物質の伝導メカニズムの解明" 2012年4月-2014年3月 文部科学省 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 no. 24654115 研究代表者 |
5 | "Microscopic studies of the valleytronics materials by polarized ESR spectroscopy and challenges toward the 'valley' spin pumping" Apr. 2016-Mar. 2019 The Grant-in-Aid for Scientific Research (C) no. 16K04882 from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan JPY 4.9M | "偏光ESR法によるバレートロニクス物質の微視的評価とバレースピンポンピング" 2016年4月-2019年3月 文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究(C) no. 16K04882 研究代表者 |
6 | "Development of millimeter-wave ESR imaging system using near-field probe" Apr. 2019-Mar. 2022 The Grant-in-Aid for Scientific Research (C) no. 16K04882 from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan JPY 4.4M | "近接場プローブを用いたミリ波ESRイメージング装置の開発" 2019年4月-2022年3月 文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究(C) no. 19K06606 研究代表者 |
1 | 「単層カーボンナノチューブを用いる熱測定装置」 | |
---|---|---|
出願日:2010年12月9日 出願番号:2010−274159 | 公開日:2012年6月28日 公開番号:2012−122864 | |
発明者:大島勇吾 山下智史 柳和宏 独立行政法人 理化学研究所 |
No. | Title | Author | Publisher |
---|---|---|---|
1 | "Cyclotron resonance study of theta-(BEDT-TTF)2I3" | Y. Oshima, N. Nakagawa, K. Akioka, H. Ohta, S. Okubo, M. Tamura, Y. Nishio and K. Kajita | Synth. Met. 103 (1999) 1919-1920. |
2 | "Circularly polarized cyclotron resonance measurement system and its application to BEDT-TTF salts" | H. Ohta, Y. Oshima, N. Nakagawa, K. Akioka, S. Okubo and K. Kanoda | Synth. Met. 103 (1999) 1913. |
3 | "Fermi surface study of theta-(BEDT-TTF)2I3 by cyclotron resonance measurements" | Y. Oshima, H. Ohta, S. Okubo, K. Koyama, M. Motokawa, M. Tamura, Y. Nishio and K. Kajita | Synth. Met. 120 (2000) 853-854. |
4 | "High-field magnetooptical measurements of BEDT-TTF salts" | Y. Oshima, H. Ohta, S. Okubo, K. Koyama, M. Motokawa, M. Tamura, Y. Nishio and K. Kajita | Physica B 294-295 (2001) 431-434. |
5 | "Observation of direct transition in S=1/2 quantum spin system Cu2(C5N12N2)2Cl4 by high field ESR" | H. Ohta, Y. Oshima, T. Sakurai, S. Okubo, T. Tanaka, K. Koyama, M. Motokawa, H. Kikuchi, H. Nagasawa and J. P. Boucher | J.Magnetism and Magnetic Materials 226-230 (2001) 439-440. |
6 | "Magnetism of C60-based molecular complexes: High field magnetisation and magneto-optical study" | S. V. Demishev, N. E. Sluchanko, L. Weckhuysen, V. V. Moshchalkov, H. Ohta, S. Okubo, Y. Oshima and N. G. Spitsina | Physics of the Solid State 44 (2002) 425. |
7 | "Magnetooptical measurements of BEDT-TTF salts containing supramolecular assemblies" | Y. Oshima, H. Ohta, H. M. Yamamoto, R. Kato, K. Koyama and M. Motokawa | Synth. Met. 133-134 (2003) 453-454. |
8 | "High field ESR and magneto-optical measurements in millimeter and submillimeter wave regions" | H. Ohta, S. Okubo, Y. Oshima, T. Sakurai, M. Saruhashi, Y. Uwatoko, K. Koyama, M. Motokawa, H. M. Yamamoto and R. Kato | Proceedings of IRMMW (Toulouse, 2001) 4-27, p257-262. |
9 | "ESR studies of BEDT-TTF organic conductors containing supramolecular assemblies" | Y. Oshima, H. Ohta, H. M. Yamamoto and R. Kato | EPR in the 21st century(Elsevier Science B.V., 2002), p.312-315 |
10 | "EPR evidence of onset of the quantum critical point in CuGeO3:Fe" | S. V. Demishev, R. V. Bunting, H. Ohta, S. OKubo, Y. Oshima, and N. E. Sluchanko | EPR in the 21st century(Elsevier Science B.V., 2002), p.741-746 |
11 | "Observation of high order harmonic resonances in magneto-optical measurements of (BEDT-TTF)2Br(DIA)" | Y. Oshima, H. Ohta, K. Koyama, M. Motokawa, H. M. Yamamoto and R. Kato | J. Phys. Soc. Jpn. 71 (2002) 1031. cond-mat/0204204 |
12 | "Magneto-optical measurements of beta-(BEDT-TTF)2AuI2" | H. Ohta, Y. Oshima, Y. Inagaki, S. Okubo, M. Kimata, K. Koyama, M. Motokawa and T. Mori | Synth. Met. 135-136 (2003) 527-528. |
13 | "Magnetooptical measurements of quasi-one-dimensional conductor (DMET)2I3" | Y. Oshima, H. Ohta, K. Koyama, M. Motokawa, H. Nishikawa, K. Kikuchi and I. Ikemoto | Synth. Met. 135-136 (2003) 531-532. |
14 | "Magnetic properties of the fullerenne organic compounds in strong magnetic field" | N. Spitsina, S. Demishev, H. Ohta, S. Okubo, Y. Oshima and L. Weckhuysen | Polyhedron 22 (2003) 2009-2012. |
15 | "Quantum critical point in CuGeO3 doped with magnetic impurities" | S. V. Demishev, Y. Inagaki, M. M. Markina, H. Ohta, S. Okubo, Y. Oshima, A. A. Pronin, N. E. Sluchanko, N. A. Samarin and V. V. Glushkov | Physica B 329-333 (2003) 715-716. |
16 | "Fermi surface study of quasi-two-dimensional organic conductors by magnetooptical measurements" | Y. Oshima, H. Ohta, K. Koyama, M. Motokawa, H. M. Yamamoto, R. Kato, M. Tamura, Y. Nishio and K. Kajita | J. Phys. Soc. Jpn. Vol.72 (2003) 143. cond-mat/0211194 |
17 | "Anomalous temperature dependence of the ESR linewidth in CuGeO3 doped with magnetic impurities and the universal relations in the Oshikawa-Affleck theory" | S. V. Demishev, Y. Inagaki, H. Ohta, S. Okubo, Y. Oshima, A. A. Pronin, N. A. Samarin, A. V. Semeno and N. E. Sluchanko | Europhys. Lett. 63 (2003) 446-452 |
18 | "Fermi surface study of quasi-one-dimensional metals using magneto-optical techniques" | Y. Oshima, M. Kimata, K. Kishigi, H. Ohta, K. Koyama, M. Motokawa, H. Nishikawa, K. Kikuchi and I. Ikemoto | Phys. Rev. B 68 (2003) 054526-054530. |
19 | "Electric and thermoelectric transport probes of metal-insulator and two-band magnetotransport behavior in graphite" | T. Tokumoto, E. Jobiliong, E. S. Choi, Y. Oshima and J. S. Brooks | Solid State Commun. 129 (2004) 599-604. |
20 | "Observation of high-order quasi-one-dimensional periodic orbit resonance in (DMET)2I3 and its fermi surface" | Y. Oshima, M. Kimata, K. Kishigi, H. Ohta, K. Koyama, M. Motokawa, H. Nishikawa, K. Kikuchi and I. Ikemoto | Physica B 346-347 (2004) 387-391. |
21 | "Magnetooptical measurements of beta''-(BEDT-TTF)(TCNQ)" | M. Kimata, Y. Oshima, H. Ohta, K. Koyama, M. Motokawa, H. M. Yamamoto and R. Kato | Physica B 346-347 (2004) 382-386. |
22 | "Magnetism and electron spin resonance in single crystalline beta-AgNpO2(SeO3) | E. Jobiliong, Y. Oshima, J. S. Brooks, T. E. Albrecht-Schmitt | Solid State Commun. 132 (2004) 337-342. |
23 | "Development of the high field magnetooptical measurement system with a rotational cavity for the study of organic conductors" | M. Kimata, H. Ohta, K. Koyama, Y. Oshima, M. Motokawa, H. M. Yamamoto and R. Kato | Int. J. Mod. Phys. B 18 (27-29) (2004) 3803-3806. |
24 | "Microwave EPR spectroscopy of cobalt-doped germanium cuprate" | S. V. Demishev, A. V. Semeno, N. E. Sluchanko, N. A. Samarin, A. A. Pronin, Y. Inagaki, S. Okubo, H. Ohta, Y. Oshima and L. I. Leonyuk | Phys. Solid State 46 (2004) 2238-2248. |
25 | "Magnetic, thermoelectric, and pressure studies of the magnetic field-induced metal to insulator transition in tau-phase organic conductors" | J.S. Brooks, D. Graf, Y. Oshima, E. S. Choi, K. Murata, T. Konoike and G. Papavassiliou | Synth. Met. 152 (2005) 441-444. |
26 | "EMR Measurements of Field-Induced Superconductor lamda-(BETS)2FexGa1−xCl4" | Y. Oshima, E. Jobiliong, J. S. Brooks, S. A. Zvyagin, J. Krzystek, H. Tanaka, A. Kobayashi, H. Cui and H. Kobayashi | Synth. Met. 153 (2005) 365-368. |
27 | "Fermi Surface Study of beta"-(BEDT-TTF)(TCNQ) by Magnetooptical Measurements" | M. Kimata, Y. Oshima, K. Koyama, H. Ohta, M. Motokawa, H. M. Yamamoto and R. Kato | Synth. Met. 153 (2005) 369-372. |
28 | "Development and Application of Magnetooptical Measurement System Equipped with a Rotational Resonant Cavity in the Millimeter-Wave Region" | M. Kimata, K. Koyama, H. Ohta, Y. Oshima, M. Motokawa, H. Nishikawa, K. Kikuchi and I. Ikemoto | Jpn. J. Appl. Phys. 44 (2005) 4930-4934. |
29 | "Magneto-Optical Measurement of Organic Conductor Using Rotational Cavity System" | H. Ohta, M. Kimata, K. Koyama, Y. Oshima, M. Motokawa, H. Nishikawa, K. Kikuchi and I. Ikemoto | Int. J. Infrared Milli. 26 (2005) 1525-1529. |
30 | "Collective magnetic excitation in a single-chain magnet by electron spin resonance measurements" | Y. Oshima, H. Nojiri, K. Asakura, T. Sakai, M. Yamashita and H. Miyasaka | Phys. Rev. B 73 (2006) 214435-214439. |
31 | "Detailed Fermi Surface Topology of the Quasi-One-Dimensional Conductor (DMET)2I3" | M. Kimata, Y. Oshima, K.Koyama, H. Ohta, M. Motokawa, H. Nishikawa, K. Kikuchi and I. Ikemoto | J. Low. Temp. Phys. 142 (2006) 523-526. |
32 | "Electron Spin Resonance Study of the Organic Conductor beta-(BDA-TTP)2FeCl4" | Y. Oshima, T. Tokumoto, J. S. Brooks, H. Akutsu and J. Yamada | J. Low. Temp. Phys. 142 (2006) 555-558. |
33 | "Ferromagnetic Exchange Interactions for Cu6^(12+) and Mn6^(12+) Hexagons Sandwiched by Two B-alpha-[XW9O33]^(9-) (X=As^(III) and Sb^(III)) Ligands in D3d-Symmetric Polyoxotungstates" | T. Yamase, K. Fukaya, H. Nojiri and Y. Ohshima | Inorg. Chem. 45 (2006) 7698-7704. |
34 | "Magnetic Properties of the ferromagnetic ring-shaped single-molecule magnet Cu6" | Y. Oshima, H. Nojiri, K. Fukaya, and T. Yamase | J. Phys: Conf. series 51 (2006) 195-198. |
35 | "Low-temperature Fermi surface of the organic conductor beta"-(BEDT-TTF)(TCNQ)1-x(F1-TCNQ)x (x=0,0.05) from magnetooptical measurements" | M. Kimata, Y. Oshima, H. Ohta, K. Koyama, M. Motokawa, H. M. Yamamoto, and R. Kato | Phys. Rev. B 75 (2007) 045126-045134. |
36 | "Hybrid Molecular Material Exhibiting Single-Molecule Magnet Behavior and Molecular Conductivity" | H. Hiraga, H. Miyasaka, K. Nakata, T. Kajiwara, S. Takaishi, Y. Oshima, H. Nojiri, and M. Yamashita | Inorg. Chem. 46 (2007) 9661-9671. |
37 | "1/3 Magnetization Anomaly in Triangular Spin Prism" | Y. Oshima, H. Nojiri, K. Fukaya, and T. Yamase | J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 044706-1-044706-6. |
38 | "Antiferromagnetic d-electron exchange via a spin-singlet pi-electron ground state in an organic conductor" | T. Tokumoto, J.S. Brooks, Y. Oshima, E.S. Choi, L.C. Brunel, T. Kaihatsu, J. Yamada, and J. van Tol | Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 147602-147605. |
39 | "Thermodynamic Properties of a Spin-1/2 Spin-liquid State in a kappa-type Organic Salt" | S. Yamashita, Y. Nakazawa, M. Oguni, Y. Oshima, H. Nojiri, Y. Shimizu, K. Miyagawa and K. Kanoda, | Nature Phys. 4 (2008) 459-462. |
40 | "Structure and Magnetism of [n-BuNH3]12[Cu4(GeW9O34)2].14H2O Sandwiching a Rhomblike Cu4 8+ Tetragon through alpha-Keggin Linkage" | T. Yamase, H. Abe, E. Ishikawa, H. Nojiri and Y. Ohshima | Inorg. Chem. 48 (2009) 138-148. |
41 | "Magnetic-Field Induced Phase Transitions in a Weakly Coupled S = 1/2 Quantum Spin Dimer System Ba3Cr2O8" | M. Kofu, H. Ueda, H. Nojiri, Y. Oshima, T. Zenmoto, K. C. Rule, S. Gerischer, B. Lake, C. D. Batista, Y. Ueda, and S.- H. Lee | Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 177204-177207 |
42 | "Magneto-optical studies of low-dimensional organic conductors" | H. Ohta, M. Kimata and Y. Oshima | Sci. Technol. Adv. Mater. 10 (2009) 024310/1-13 |
43 | "Intrinsic Magnetoresistance of Single-Walled Carbon Nanotubes Probed by a Noncontact Method " | Y. Oshima, T. Takenobu, K. Yanagi, Y. Miyata, H. Kataura, K. Hata, Y. Iwasa, and H. Nojiri | Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 016803 |
44 | "High Magnetic Field Micro-Calorimeter and Application for BE-Condensation of Cr5+ Dimer System" | T. Zenmoto, Y. Oshima, H. Nojiri, S. H. Lee and M. Kofu | J. Low Temp. Phys. 159 (2010) 118-121 |
45 | "Heat Capacity Reveals the Physics of a Frustrated Spin Tube" | N. B. Ivanov, J. Schnack, R. Schnalle, J. Richter, P. Koegerler, G. N. Newton, L. Cronin, Y. Oshima and H. Nojiri | Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 037206. |
46 | "Transport Mechanisms in Metallic and Semiconducting Single-Wall Carbon Nanotube Networks" | K. Yanagi, H. Udoguchi, S. Sagitani, Y. Oshima, T. Takenobu, H. Kataura, T. Ishida, K. Matsuda and Y. Maniwa | ACS Nano 4 (2010) 4027-4032. |
47 | "Determination of exchange energies in the sawtooth spin ring {Mo75V20} by ESR" | Y. Oshima, H. Nojiri, J. Schnack, P. Koegerler, and M. Luban | Phys. Rev. B 85 (2012) 024413 |
48 | "Breakdown of the field-induced superconductivity by dynamical spin reversal" | Y. Oshima, H. Nojiri, S. Uji, J. S. Brooks, T. Tokumoto, H.-B. Cui, R. Kato, A. Kobayashi, and H. Kobayashi | Phys. Rev. B 86 (2012) 024525 |
49 | "Novel Pauli-paramagnetic quantum phase in a mott insulator" | D. Watanabe, M. Yamashita, S. Tonegawa, Y. Oshima, H. M. Yamamoto, R. Kato, I. Sheikin, K. Behnia, T. Terashima, S. Uji, T. Shibauchi & Y. Matsuda | Nature Comm. 3 (2012) 1090 doi:10.1038/ncomms2082 |
50 | "Bilayer Mott System Based on Ni(dmit)2 (dmit = 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate) Anion Radicals: Two Isostructural Salts Exhibit Contrasting Magnetic Behavior" | T. Kusamoto, H. M. Yamamoto, N. Tajima, Y. Oshima, S. Yamashita and R. Kato | Inorg. Chem. 51 (2012) 11645-11654. doi:10.1021/ic301552z |
51 | "Correlation-enhanced effective mass of two-dimensional electrons in MgxZn1-xO/ZnO heterostructures" | Y. Kasahara, Y. Oshima, J. Falson, Y. Kozuka, A. Tsukazaki, M. Kawasaki and Y. Iwasa | Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 246401. |
52 | "Bilayer Mott System with Cation...Anion Supramolecular Interactions Based on a Nickel Dithiolene Anion Radical: Coexistence of Ferro- and Antiferromagnetic Anion Layers and Large Negative Magnetoresistance" | T. Kusamoto, H. M. Yamamoto, N. Tajima, Y. Oshima, S. Yamashita and R. Kato | Inorg. Chem. 52 (2013) 4759-4761. |
53 | "Combination of high hoop stress tolerance and a small screening current-induced field for an advanced Bi-2223 conductor coil at 4.2 K in an external field" | Y. Yanagisawa, Y. Xu, S. Iguchi, M. Hamada, S. Matsumoto, G. Nishijima, H. Nakagome, T. Takao, H. Suematsu, Y. Oshima, X. Jin, M. Takahashi and H. Maeda | Supercond. Sci. and Technol. 28 (2015) 125005. |
54 | "Direct Observation of Collective Modes Coupled to Molecular Orbital-Driven Charge Transfer" | T. Ishikawa, S. A. Hayes, S. Keskin, G. Corthey, M. Hada, K. Pichugin, A. Marx, J. Hirscht, K. Shionuma, K. Onda, Y. Okimoto, S. Koshihara, T. Yamamoto, H. B. Cui, M. Nomura, Y. Oshima, M. A. Jawad, R. Kato, and R. J. D. Miller | Science, 350 (2015) 1501-1505. |
55 | "Development of a REBa2Cu3O7-δ Multi-Core Superconductor with "inner split" Technology" | X. Jin, H. Oguro, Y. Oshima, T. Matsuda, and H. Maeda | Supercond. Sci. and Technol. 29 (2016) 045006/1-8. |
56 | "Fungus-derived hydroxyl radicals kill hepatic cells by enhancing nuclear transglutaminase" | R. Shrestha, R. Shrestha, X.-Y. Qin, T.-F. Kuo, Y. Oshima, S. Iwatani, R. Teraoka, K. Fujii, M. Hara, M. Li, A. Takahashi-Nakaguchi, H. Chibana, J. Lu, M. Cai, S. Kajiwara and S. Kojima | Scientific Reports, 7, 4746, (2017) |
57 | "Magnetic Fe@FeOx, Fe@C and α-Fe2O3 Single-Crystal Nanoblends Synthesized by Femtosecond Laser Ablation of Fe in Acetone" | D. Zhang, W. Choi, Y. Oshima, U, Wiedwald, S.-H. Cho, H.-P Lin, Y.K. Li, Y. Ito and K. Sugioka | Nanomaterials 8 (2018) 631. |
58 | "Detailed X-band Studies of the π-d Molecular Conductor λ-(BETS)2FeCl4: Observation of Anomalous Angular Dependence of the g-value" | T.H. Lee, Y. Oshima, H. B. Cui, and R. Kato | J. Phys. Soc. Jpn. 87 (2018) 114702/1-8 |
59 | "Evidence of Low-Energy Singlet Excited States in the Spin-1/2 Polyhedral Clusters {Mo72V30} and {W72V30} with Strongly Frustrated Kagome Networks" | T. Kihara, H. Nojiri, Y. Narumi, Y. Oshima, K. Kindo, C. Heesing, J. Schnack, and A. Mueller | Phys. Rev. B 99 (2019) 064430. |
No. | Colaborator | Title | Location |
---|---|---|---|
1. | Y.Oshima, N.Nakagawa, K.Akioka, H.Ohta, S.Okubo, M.Tamura, Y.Nishio, K.Kajita | Cyclotron resonance study of theta-(BEDT-TTF)2I3 | International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM98), Montpellier , France, July 1998 |
2. | H.Ohta, Y.Oshima, N.Nakagawa, K.Akioka, S.Okubo, K.Kanoda | Circularly polarized cyclotron resonance measurement system and its application to BEDT-TTF salts | International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM98), Montpellier , France, July 1998 |
3. | H.Ohta, Y.Oshima, S.Okubo, K.Akioka, K.Kanoda | Cyclotron resonance measurement of BEDT-TTF salt under high magnetic field | Eighth International Conference on Megagauss Magnetic Field Generation and Related Topics (Megagauss VIII), Tallahassee, Florida USA, October 1998 |
4. | Y.Oshima, H.Ohta,S.Okubo, K.Kanoda | ESR measurements of Mott insulator of kappa-(BEDT-TTF d8)2Cu[N(CN)2]Br | 22nd International Conference on Low Temperature Physics (LT22), Helsinki, Finland, August 1999 |
5. | Y.Oshima, H.Ohta, S.Okubo, K.Koyama, M.Motokawa, M.Tamura, Y.Nisho, K.Kajita | Fermi surface study of theta-(BEDT-TTF)2I3 by cyclotron resonance measurements | International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM2000), Badgastein , Austria, July 2000 |
6. | Y.Oshima, H.Ohta, S.Okubo, K.Koyama, M.Motokawa, M.Tamura, Y.Nisho, K.Kajita | High-field magnetooptical measurements of BEDT-TTF salts | 6th International Symposium on Research in High Magnetic Fields (RHMF 2000), Porto , Portugal , August 2000 |
7. | Y.Oshima, H.Ohta, H.M.Yamamoto, R.Kato, K.Koyama, M.Motokawa | Magnetooptical measurements of BEDT-TTF salts containing supramolecular assemblies | The 4th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Ferromagnets (ISCOM 2001), Rusutsu , Japan , September 2001 |
8. | Y.Oshima, H.Ohta, H.M.Yamamoto, R.Kato | ESR studies of BEDT-TTF organic conductors containing supramolecular assemblies | The 3rd Asia-Pacific EPR/ESR Symposium (APES 2001), Kobe , Japan , October 2001 |
9. | Y.Oshima, H.Ohta, K.Koyama, M.Motokawa, H.Nishikawa, K.Kikuchi, I.Ikemoto | Magnetooptical measurements of quasi-one-dimensional conductor (DMET)2I3 | International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM2002), Shanghai , China, June 2002 |
10. | Y.Oshima, M. Kimata, K. Kishigi, H.Ohta, K.Koyama, M.Motokawa, H.Nishikawa, K.Kikuchi, I.Ikemoto | Observation of high-order quasi-one-dimentional periodic orbit resonance in (DMET)2I3 and its Fermi surface | 7th International Symposium on Research in High Magnetic Fields (RHMF 2003), Toulouse , France , July 2003 |
11. | Y.Oshima, E. Jobiliong, J.S. Brooks, S.A. Zvyagin, J. Krzystek, H. Tanaka, A. Kobayashi, H. Cui, H. Kobayashi | EMR measuremens of field-induced superconductor lamda-(BETS)2FexGa1-xCl4 | International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM2004), Wollongong, Australia, June 2004 (Oral Presentation) |
12. | Y. Oshima, T. Tokumoto, J.S. Brooks, H. Akutsu and J. Yamada | Electron Spin Resonance Study of the Organic Conductor beta-(BDA-TTP)2FeCl4 | Sixth International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors, and Ferromagnets (ISCOM2005), Keywest, FL, USA, Sep. 2005 |
13. | Y. Oshima, H. Nojiri, K. Fukaya, and T. Yamase | Magnetic properties of the ferromagnetic ring-shaped single-molecule magnet Cu6 | Research in High Magnetic Fields (RHMF2006), Yamada Conference LX, Sendai, Japan, Aug. 2006 |
14. | Y. Oshima, H. Suzuki, Y. Iwasa, H. Nojiri | Magnetoresistance of the Metallic Nanotubes observed by contactless method | FNTSympo34, Nagoya, Japan, Mar. 2008 |
15. | Y. Oshima | Dynamical Spin Properties of Molecular Magnets | G-COE International Symposium on Perspectives in Inorganic-Organic Hybrid Materials, Tohoku Univ., Sendai, Japan, Aug. 2008 |
16. | Y. Oshima, T. Takenobu, K. Yanagi, Y. Miyata, H. Kataura, K. Hata, Y.Iwasa and H. Nojiri | Magnetoresistance of the Single-Walled Nanotubes observed by Contactless Method | Science and Application of Nanotubes: NT08, Montpellier, France, Jun-Jul. 2008 |
17. |